Die Abweichungen werden anhand der langjährigen Mittelwerte des "Deutschen Wetterdienstes" mit den Berichtsjahren 1981 bis 2010 ermittelt. Der aktuelle Monat wird in der Zeitraumstatistik nicht berücksichtigt und die Abweichungen auf den Vergleichszeitraum der Mittelwwerte bezogen.
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 10,8 °C (+0,5 °C) | 33,9 °C (15.07.2023) | -10,9 °C (08.02.2023) | 397,2 l/m² (-25,3 l/m² | 94%) | 24,7 l/m² (23.06.2023) |
Januar | 3,2 °C (+2,6 °C) | 14,4 °C (01.01.2023) | -6,4 °C (20.01.2023) | 21,4 l/m² (-15,6 l/m² | 58%) | 2,7 l/m² (14.01.2023) |
Februar | 2,6 °C (+0,9 °C) | 13,1 °C (21.02.2023) | -10,9 °C (08.02.2023) | 41,2 l/m² (+9,4 l/m² | 130%) | 11,7 l/m² (19.02.2023) |
März | 5,0 °C (+0,5 °C) | 17,3 °C (23.03.2023) | -6,1 °C (01.03.2023) | 64,7 l/m² (+23,4 l/m² | 157%) | 12,4 l/m² (08.03.2023) |
April | 7,0 °C (-2,0 °C) | 21,2 °C (22.04.2023) | -2,3 °C (07.04.2023) | 52,2 l/m² (+19,3 l/m² | 159%) | 16,5 l/m² (15.04.2023) |
Mai | 12,7 °C (-0,5 °C) | 26,1 °C (21.05.2023) | 1,5 °C (01.05.2023) | 11,7 l/m² (-50,8 l/m² | 19%) | 6,2 l/m² (10.05.2023) |
Juni | 17,8 °C (+1,2 °C) | 30,4 °C (22.06.2023) | 5,0 °C (04.06.2023) | 61,1 l/m² (-1,6 l/m² | 97%) | 24,7 l/m² (23.06.2023) |
Juli | 20,1 °C (+1,5 °C) | 33,9 °C (15.07.2023) | 10,1 °C (07.07.2023) | 79,1 l/m² (-3,6 l/m² | 96%) | 13,1 l/m² (25.07.2023) |
August | 17,7 °C (-0,7 °C) | 28,5 °C (22.08.2023) | 8,4 °C (10.08.2023) | 65,8 l/m² (-5,8 l/m² | 92%) | 17,2 l/m² (01.08.2023) |
September | 16,3 °C (+2,2 °C) | 27,3 °C (11.09.2023) | 7,1 °C (26.09.2023) | 14,4 l/m² (-42,6 l/m² | 25%) | 6,2 l/m² (13.09.2023) |
Die langjährigen Mittelwerte beziehen sich auf die Wetteraufzeichnungen des DWD und berücksichtigen die Niederschläge und die Temperaturen der Jahre 1991 bis 2020.
Inhalt | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Temperatur in °C | 0,6 | 1,7 | 4,5 | 9 | 13,2 | 16,6 | 18,6 | 18,4 | 14,1 | 9,8 | 5 | 1,7 | 9,4 |
Niederschlag in l/m² | 37 | 31,8 | 41,3 | 32,9 | 62,5 | 62,7 | 82,7 | 71,6 | 57 | 45 | 47,7 | 40,5 | 612,6 |