Die Abweichungen werden anhand der langjährigen Mittelwerte des "Deutschen Wetterdienstes" mit den Berichtsjahren 1981 bis 2010 ermittelt. Der aktuelle Monat wird in der Zeitraumstatistik nicht berücksichtigt und die Abweichungen auf den Vergleichszeitraum der Mittelwwerte bezogen.
War es dieses Jahr in Dobitschen wirklich heißer als sonst? Ist die gefühlte Trockenheit wirklich gegeben und wieviel Liter Regen fehlen zum langjährigen Mittelwert? ... All diese Fragen werden hier nicht nur für Statistikfans - aus den Wetterprotokollen dieser Seite generiert - beantwortet.
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Januar | 22,7 °C (+22,1 °C) | 28,2 °C (01.01.2025) | 18,2 °C (19.01.2025) | 0,0 l/m² (-37,0 l/m² | 0%) | 0,0 l/m² (19.01.2025) |
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 15,9 °C (+6,5 °C) | 30,0 °C (26.06.2024) | -12,1 °C (09.01.2024) | 307,9 l/m² (-304,8 l/m² | 50%) | 15,1 l/m² (02.01.2024) |
Januar | 0,4 °C (-0,2 °C) | 11,2 °C (24.01.2024) | -12,1 °C (09.01.2024) | 42,0 l/m² (+5,0 l/m² | 114%) | 15,1 l/m² (02.01.2024) |
Februar | 6,3 °C (+4,6 °C) | 14,9 °C (16.02.2024) | -1,5 °C (29.02.2024) | 70,3 l/m² (+38,5 l/m² | 221%) | 13,1 l/m² (07.02.2024) |
März | 6,7 °C (+2,2 °C) | 21,9 °C (30.03.2024) | -3,0 °C (08.03.2024) | 26,9 l/m² (-14,4 l/m² | 65%) | 11,0 l/m² (16.03.2024) |
April | 9,6 °C (+0,6 °C) | 25,6 °C (30.04.2024) | -3,5 °C (24.04.2024) | 16,7 l/m² (-16,2 l/m² | 51%) | 3,4 l/m² (25.04.2024) |
Mai | 15,5 °C (+2,3 °C) | 24,9 °C (21.05.2024) | 5,5 °C (09.05.2024) | 61,2 l/m² (-1,3 l/m² | 98%) | 13,7 l/m² (07.05.2024) |
Juni | 15,7 °C (-0,9 °C) | 30,0 °C (26.06.2024) | 6,4 °C (23.06.2024) | 36,8 l/m² (-25,9 l/m² | 59%) | 4,1 l/m² (30.06.2024) |
Juli | 22,2 °C (+3,6 °C) | 28,2 °C (16.07.2024) | 11,2 °C (14.07.2024) | 54,0 l/m² (-28,7 l/m² | 65%) | 8,2 l/m² (12.07.2024) |
August | 22,7 °C (+4,3 °C) | 28,2 °C (01.08.2024) | 18,2 °C (31.08.2024) | 0,0 l/m² (-71,6 l/m² | 0%) | 0,0 l/m² (31.08.2024) |
September | 22,7 °C (+8,6 °C) | 28,2 °C (01.09.2024) | 18,2 °C (30.09.2024) | 0,0 l/m² (-57,0 l/m² | 0%) | 0,0 l/m² (30.09.2024) |
Oktober | 22,7 °C (+12,9 °C) | 28,2 °C (01.10.2024) | 18,2 °C (31.10.2024) | 0,0 l/m² (-45,0 l/m² | 0%) | 0,0 l/m² (31.10.2024) |
November | 22,7 °C (+17,7 °C) | 28,2 °C (01.11.2024) | 18,2 °C (30.11.2024) | 0,0 l/m² (-47,7 l/m² | 0%) | 0,0 l/m² (30.11.2024) |
Dezember | 22,7 °C (+21,0 °C) | 28,2 °C (01.12.2024) | 18,2 °C (31.12.2024) | 0,0 l/m² (-40,5 l/m² | 0%) | 0,0 l/m² (31.12.2024) |
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 10,3 °C (+0,9 °C) | 33,9 °C (15.07.2023) | -10,9 °C (08.02.2023) | 656,8 l/m² (+44,1 l/m² | 107%) | 28,2 l/m² (23.12.2023) |
Januar | 3,2 °C (+2,6 °C) | 14,4 °C (01.01.2023) | -6,4 °C (20.01.2023) | 21,4 l/m² (-15,6 l/m² | 58%) | 2,7 l/m² (14.01.2023) |
Februar | 2,6 °C (+0,9 °C) | 13,1 °C (21.02.2023) | -10,9 °C (08.02.2023) | 41,2 l/m² (+9,4 l/m² | 130%) | 11,7 l/m² (19.02.2023) |
März | 5,0 °C (+0,5 °C) | 17,3 °C (23.03.2023) | -6,1 °C (01.03.2023) | 64,7 l/m² (+23,4 l/m² | 157%) | 12,4 l/m² (08.03.2023) |
April | 7,0 °C (-2,0 °C) | 21,2 °C (22.04.2023) | -2,3 °C (07.04.2023) | 52,2 l/m² (+19,3 l/m² | 159%) | 16,5 l/m² (15.04.2023) |
Mai | 12,7 °C (-0,5 °C) | 26,1 °C (21.05.2023) | 1,5 °C (01.05.2023) | 11,7 l/m² (-50,8 l/m² | 19%) | 6,2 l/m² (10.05.2023) |
Juni | 17,8 °C (+1,2 °C) | 30,4 °C (22.06.2023) | 5,0 °C (04.06.2023) | 61,1 l/m² (-1,6 l/m² | 97%) | 24,7 l/m² (23.06.2023) |
Juli | 20,1 °C (+1,5 °C) | 33,9 °C (15.07.2023) | 10,1 °C (07.07.2023) | 79,1 l/m² (-3,6 l/m² | 96%) | 13,1 l/m² (25.07.2023) |
August | 17,7 °C (-0,7 °C) | 28,5 °C (22.08.2023) | 8,4 °C (10.08.2023) | 65,8 l/m² (-5,8 l/m² | 92%) | 17,2 l/m² (01.08.2023) |
September | 16,2 °C (+2,1 °C) | 27,3 °C (11.09.2023) | 7,1 °C (26.09.2023) | 14,4 l/m² (-42,6 l/m² | 25%) | 6,2 l/m² (13.09.2023) |
Oktober | 11,8 °C (+2,0 °C) | 25,0 °C (03.10.2023) | -1,5 °C (18.10.2023) | 73,8 l/m² (+28,8 l/m² | 164%) | 15,1 l/m² (19.10.2023) |
November | 5,1 °C (+0,1 °C) | 14,3 °C (01.11.2023) | -7,2 °C (29.11.2023) | 52,8 l/m² (+5,1 l/m² | 111%) | 10,3 l/m² (24.11.2023) |
Dezember | 4,0 °C (+2,3 °C) | 11,4 °C (25.12.2023) | -7,5 °C (04.12.2023) | 118,6 l/m² (+78,1 l/m² | 293%) | 28,2 l/m² (23.12.2023) |
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 10,4 °C (+1,0 °C) | 34,7 °C (20.07.2022) | -13,1 °C (18.12.2022) | 486,5 l/m² (-126,2 l/m² | 79%) | 41,2 l/m² (14.09.2022) |
Januar | 2,8 °C (+2,2 °C) | 12,1 °C (01.01.2022) | -4,1 °C (21.01.2022) | 59,9 l/m² (+22,9 l/m² | 162%) | 12,4 l/m² (04.01.2022) |
Februar | 4,2 °C (+2,5 °C) | 11,3 °C (17.02.2022) | -2,9 °C (12.02.2022) | 47,0 l/m² (+15,2 l/m² | 148%) | 11,7 l/m² (11.02.2022) |
März | 4,2 °C (-0,3 °C) | 18,0 °C (28.03.2022) | -5,3 °C (01.03.2022) | 15,2 l/m² (-26,1 l/m² | 37%) | 6,9 l/m² (30.03.2022) |
April | 7,6 °C (-1,4 °C) | 27,9 °C (29.04.2022) | -3,4 °C (03.04.2022) | 32,4 l/m² (-0,5 l/m² | 98%) | 7,6 l/m² (24.04.2022) |
Mai | 16,1 °C (+2,9 °C) | 31,2 °C (02.05.2022) | 5,5 °C (29.05.2022) | 11,8 l/m² (-50,7 l/m² | 19%) | 5,5 l/m² (27.05.2022) |
Juni | 19,6 °C (+3,0 °C) | 33,7 °C (19.06.2022) | 7,3 °C (01.06.2022) | 13,9 l/m² (-48,8 l/m² | 22%) | 6,9 l/m² (28.06.2022) |
Juli | 19,4 °C (+0,8 °C) | 34,7 °C (20.07.2022) | 0,0 °C (22.07.2022) | 40,5 l/m² (-42,2 l/m² | 49%) | 14,4 l/m² (07.07.2022) |
August | 19,5 °C (+1,1 °C) | 33,7 °C (04.08.2022) | 8,6 °C (07.08.2022) | 69,4 l/m² (-2,2 l/m² | 97%) | 35,0 l/m² (19.08.2022) |
September | 13,2 °C (-0,9 °C) | 27,1 °C (07.09.2022) | 2,6 °C (23.09.2022) | 112,9 l/m² (+55,9 l/m² | 198%) | 41,2 l/m² (14.09.2022) |
Oktober | 11,9 °C (+2,1 °C) | 22,5 °C (17.10.2022) | 0,0 °C (20.10.2022) | 29,1 l/m² (-15,9 l/m² | 65%) | 10,3 l/m² (18.10.2022) |
November | 4,9 °C (-0,1 °C) | 19,7 °C (25.11.2022) | -8,5 °C (20.11.2022) | 17,9 l/m² (-29,8 l/m² | 38%) | 4,1 l/m² (16.11.2022) |
Dezember | 0,8 °C (-0,9 °C) | 15,0 °C (31.12.2022) | -13,1 °C (18.12.2022) | 36,5 l/m² (-4,0 l/m² | 90%) | 8,9 l/m² (05.12.2022) |
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 9,2 °C (-0,2 °C) | 31,5 °C (19.06.2021) | -19,1 °C (10.02.2021) | 646,9 l/m² (+34,2 l/m² | 106%) | 39,2 l/m² (09.07.2021) |
Januar | 0,5 °C (-0,1 °C) | 10,3 °C (21.01.2021) | -7,6 °C (17.01.2021) | 56,4 l/m² (+19,4 l/m² | 152%) | 14,4 l/m² (29.01.2021) |
Februar | 0,9 °C (-0,8 °C) | 17,3 °C (24.02.2021) | -19,1 °C (10.02.2021) | 19,3 l/m² (-12,5 l/m² | 61%) | 4,8 l/m² (26.02.2021) |
März | 4,8 °C (+0,3 °C) | 21,7 °C (31.03.2021) | -5,7 °C (20.03.2021) | 31,1 l/m² (-10,2 l/m² | 75%) | 6,2 l/m² (04.03.2021) |
April | 6,4 °C (-2,6 °C) | 21,5 °C (11.04.2021) | -2,7 °C (06.04.2021) | 29,6 l/m² (-3,3 l/m² | 90%) | 6,9 l/m² (18.04.2021) |
Mai | 11,7 °C (-1,5 °C) | 28,5 °C (10.05.2021) | 0,7 °C (08.05.2021) | 83,7 l/m² (+21,2 l/m² | 134%) | 18,5 l/m² (13.05.2021) |
Juni | 19,4 °C (+2,8 °C) | 31,5 °C (19.06.2021) | 6,0 °C (01.06.2021) | 57,8 l/m² (-4,9 l/m² | 92%) | 26,8 l/m² (05.06.2021) |
Juli | 19,0 °C (+0,4 °C) | 29,3 °C (06.07.2021) | 10,7 °C (21.07.2021) | 102,4 l/m² (+19,7 l/m² | 124%) | 39,2 l/m² (09.07.2021) |
August | 16,5 °C (-1,9 °C) | 27,9 °C (13.08.2021) | 8,3 °C (25.08.2021) | 138,6 l/m² (+67,0 l/m² | 194%) | 38,5 l/m² (23.08.2021) |
September | 15,0 °C (+0,9 °C) | 25,5 °C (09.09.2021) | 6,0 °C (30.09.2021) | 16,5 l/m² (-40,5 l/m² | 29%) | 10,3 l/m² (27.09.2021) |
Oktober | 8,9 °C (-0,9 °C) | 21,3 °C (03.10.2021) | -0,6 °C (24.10.2021) | 27,5 l/m² (-17,5 l/m² | 61%) | 10,3 l/m² (05.10.2021) |
November | 4,7 °C (-0,3 °C) | 12,1 °C (01.11.2021) | -2,4 °C (28.11.2021) | 44,0 l/m² (-3,7 l/m² | 92%) | 27,5 l/m² (04.11.2021) |
Dezember | 2,4 °C (+0,7 °C) | 13,0 °C (31.12.2021) | -14,8 °C (26.12.2021) | 40,0 l/m² (-0,5 l/m² | 99%) | 10,3 l/m² (28.12.2021) |
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 10,4 °C (+1,0 °C) | 34,1 °C (09.08.2020) | -6,3 °C (23.03.2020) | 477,4 l/m² (-135,3 l/m² | 78%) | 32,3 l/m² (14.10.2020) |
Januar | 3,1 °C (+2,5 °C) | 13,1 °C (31.01.2020) | -5,0 °C (26.01.2020) | 15,2 l/m² (-21,8 l/m² | 41%) | 6,2 l/m² (09.01.2020) |
Februar | 5,3 °C (+3,6 °C) | 14,4 °C (16.02.2020) | -2,0 °C (08.02.2020) | 53,0 l/m² (+21,2 l/m² | 167%) | 16,5 l/m² (04.02.2020) |
März | 5,0 °C (+0,5 °C) | 16,9 °C (18.03.2020) | -6,3 °C (23.03.2020) | 28,9 l/m² (-12,4 l/m² | 70%) | 6,2 l/m² (11.03.2020) |
April | 9,8 °C (+0,8 °C) | 24,7 °C (28.04.2020) | -5,3 °C (01.04.2020) | 4,1 l/m² (-28,8 l/m² | 12%) | 4,1 l/m² (19.04.2020) |
Mai | 11,6 °C (-1,6 °C) | 25,8 °C (10.05.2020) | -0,9 °C (12.05.2020) | 60,4 l/m² (-2,1 l/m² | 97%) | 18,5 l/m² (11.05.2020) |
Juni | 17,7 °C (+1,1 °C) | 30,2 °C (27.06.2020) | 6,0 °C (06.06.2020) | 68,0 l/m² (+5,3 l/m² | 108%) | 16,5 l/m² (27.06.2020) |
Juli | 18,6 °C (+/- 0 °C) | 29,1 °C (19.07.2020) | 7,6 °C (13.07.2020) | 28,2 l/m² (-54,5 l/m² | 34%) | 12,4 l/m² (26.07.2020) |
August | 20,3 °C (+1,9 °C) | 34,1 °C (09.08.2020) | 9,5 °C (05.08.2020) | 68,7 l/m² (-2,9 l/m² | 96%) | 23,4 l/m² (30.08.2020) |
September | 14,9 °C (+0,8 °C) | 27,6 °C (16.09.2020) | 3,9 °C (28.09.2020) | 45,5 l/m² (-11,5 l/m² | 80%) | 28,2 l/m² (26.09.2020) |
Oktober | 10,3 °C (+0,5 °C) | 20,7 °C (03.10.2020) | 0,9 °C (20.10.2020) | 79,1 l/m² (+34,1 l/m² | 176%) | 32,3 l/m² (14.10.2020) |
November | 5,5 °C (+0,5 °C) | 19,0 °C (02.11.2020) | -1,6 °C (21.11.2020) | 5,6 l/m² (-42,1 l/m² | 12%) | 1,4 l/m² (19.11.2020) |
Dezember | 2,7 °C (+1,0 °C) | 12,5 °C (22.12.2020) | -4,4 °C (04.12.2020) | 20,7 l/m² (-19,8 l/m² | 51%) | 6,9 l/m² (23.12.2020) |
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 10,3 °C (+0,9 °C) | 34,3 °C (26.06.2019) | -10,1 °C (23.01.2019) | 488,8 l/m² (-123,9 l/m² | 80%) | 39,2 l/m² (09.09.2019) |
Januar | 0,3 °C (-0,3 °C) | 8,3 °C (01.01.2019) | -10,1 °C (23.01.2019) | 71,0 l/m² (+34,0 l/m² | 192%) | 17,2 l/m² (11.01.2019) |
Februar | 3,2 °C (+1,5 °C) | 14,8 °C (28.02.2019) | -4,6 °C (04.02.2019) | 13,9 l/m² (-17,9 l/m² | 44%) | 2,7 l/m² (11.02.2019) |
März | 6,8 °C (+2,3 °C) | 18,2 °C (23.03.2019) | -0,9 °C (20.03.2019) | 54,0 l/m² (+12,7 l/m² | 131%) | 8,2 l/m² (27.03.2019) |
April | 9,5 °C (+0,5 °C) | 23,8 °C (25.04.2019) | -1,3 °C (11.04.2019) | 22,0 l/m² (-10,9 l/m² | 67%) | 11,0 l/m² (29.04.2019) |
Mai | 11,8 °C (-1,4 °C) | 24,3 °C (31.05.2019) | 0,1 °C (05.05.2019) | 50,8 l/m² (-11,7 l/m² | 81%) | 17,9 l/m² (11.05.2019) |
Juni | 20,5 °C (+3,9 °C) | 34,3 °C (26.06.2019) | 8,3 °C (09.06.2019) | 46,2 l/m² (-16,5 l/m² | 74%) | 19,2 l/m² (10.06.2019) |
Juli | 19,6 °C (+1,0 °C) | 33,7 °C (25.07.2019) | 9,3 °C (10.07.2019) | 36,4 l/m² (-46,3 l/m² | 44%) | 19,2 l/m² (12.07.2019) |
August | 19,4 °C (+1,0 °C) | 30,3 °C (25.08.2019) | 8,7 °C (15.08.2019) | 34,3 l/m² (-37,3 l/m² | 48%) | 6,9 l/m² (10.08.2019) |
September | 14,0 °C (-0,1 °C) | 27,9 °C (01.09.2019) | 3,9 °C (19.09.2019) | 53,0 l/m² (-4,0 l/m² | 93%) | 39,2 l/m² (09.09.2019) |
Oktober | 10,2 °C (+0,4 °C) | 23,4 °C (13.10.2019) | -3,5 °C (31.10.2019) | 48,9 l/m² (+3,9 l/m² | 109%) | 8,2 l/m² (27.10.2019) |
November | 4,6 °C (-0,4 °C) | 14,1 °C (03.11.2019) | -3,7 °C (01.11.2019) | 35,8 l/m² (-11,9 l/m² | 75%) | 5,5 l/m² (19.11.2019) |
Dezember | 3,4 °C (+1,7 °C) | 12,0 °C (17.12.2019) | -4,7 °C (29.12.2019) | 22,5 l/m² (-18,0 l/m² | 56%) | 3,4 l/m² (12.12.2019) |
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 11,1 °C (+1,7 °C) | 34,5 °C (28.07.2018) | -13,0 °C (28.02.2018) | 311,6 l/m² (-301,1 l/m² | 51%) | 33,7 l/m² (23.09.2018) |
Januar | 3,2 °C (+2,6 °C) | 11,9 °C (29.01.2018) | -3,3 °C (15.01.2018) | 24,2 l/m² (-12,8 l/m² | 65%) | 6,2 l/m² (07.01.2018) |
Februar | -2,1 °C (-3,8 °C) | 6,5 °C (16.02.2018) | -13,0 °C (28.02.2018) | 4,8 l/m² (-27,0 l/m² | 15%) | 2,7 l/m² (01.02.2018) |
März | 2,0 °C (-2,5 °C) | 17,8 °C (11.03.2018) | -12,0 °C (01.03.2018) | 42,8 l/m² (+1,5 l/m² | 104%) | 13,1 l/m² (12.03.2018) |
April | 11,6 °C (+2,6 °C) | 24,7 °C (22.04.2018) | -0,8 °C (06.04.2018) | 32,3 l/m² (-0,6 l/m² | 98%) | 11,0 l/m² (14.04.2018) |
Mai | 16,1 °C (+2,9 °C) | 30,3 °C (29.05.2018) | 3,2 °C (02.05.2018) | 17,9 l/m² (-44,6 l/m² | 29%) | 4,1 l/m² (24.05.2018) |
Juni | 22,7 °C (+6,1 °C) | 29,2 °C (01.06.2018) | 16,7 °C (01.06.2018) | 0,0 l/m² (-62,7 l/m² | 0%) | 0,0 l/m² (01.06.2018) |
Juli | 24,5 °C (+5,9 °C) | 34,5 °C (28.07.2018) | 14,4 °C (24.07.2018) | 6,9 l/m² (-75,8 l/m² | 8%) | 6,2 l/m² (28.07.2018) |
August | 20,6 °C (+2,2 °C) | 34,4 °C (04.08.2018) | 8,5 °C (26.08.2018) | 36,4 l/m² (-35,2 l/m² | 51%) | 13,7 l/m² (08.08.2018) |
September | 15,1 °C (+1,0 °C) | 29,1 °C (20.09.2018) | 2,3 °C (30.09.2018) | 50,9 l/m² (-6,1 l/m² | 89%) | 33,7 l/m² (23.09.2018) |
Oktober | 10,3 °C (+0,5 °C) | 22,0 °C (13.10.2018) | 2,7 °C (22.10.2018) | 22,7 l/m² (-22,3 l/m² | 50%) | 8,9 l/m² (24.10.2018) |
November | 4,7 °C (-0,3 °C) | 16,0 °C (12.11.2018) | -4,5 °C (28.11.2018) | 11,7 l/m² (-36,0 l/m² | 25%) | 4,8 l/m² (30.11.2018) |
Dezember | 3,9 °C (+2,2 °C) | 11,9 °C (03.12.2018) | -3,3 °C (15.12.2018) | 61,0 l/m² (+20,5 l/m² | 151%) | 9,6 l/m² (23.12.2018) |
Monat | Durchschnitts- Temperatur (Abweichung) |
Höchst- temperatur (Datum) |
Minimal- temperatur (Datum) |
Niederschlag (Abweichung | Prozent) |
Niederschlags- reichster Tag (Datum) |
Zeitraum | 12,2 °C (+1,0 °C) | 30,7 °C (30.07.2017) | -4,8 °C (03.12.2017) | 384,2 l/m² (+39,7 l/m² | 112%) | 45,3 l/m² (10.08.2017) |
Juli | 20,1 °C (+1,5 °C) | 30,7 °C (30.07.2017) | 11,4 °C (14.07.2017) | 95,4 l/m² (+12,7 l/m² | 115%) | 21,3 l/m² (20.07.2017) |
August | 19,6 °C (+1,2 °C) | 29,9 °C (01.08.2017) | 9,0 °C (23.08.2017) | 96,9 l/m² (+25,3 l/m² | 135%) | 45,3 l/m² (10.08.2017) |
September | 13,6 °C (-0,5 °C) | 22,5 °C (05.09.2017) | 6,4 °C (22.09.2017) | 23,4 l/m² (-33,6 l/m² | 41%) | 8,2 l/m² (25.09.2017) |
Oktober | 11,9 °C (+2,1 °C) | 22,2 °C (17.10.2017) | 3,9 °C (30.10.2017) | 66,0 l/m² (+21,0 l/m² | 147%) | 10,3 l/m² (27.10.2017) |
November | 4,8 °C (-0,2 °C) | 13,3 °C (24.11.2017) | -2,2 °C (30.11.2017) | 69,5 l/m² (+21,8 l/m² | 146%) | 16,5 l/m² (25.11.2017) |
Dezember | 2,7 °C (+1,0 °C) | 11,8 °C (31.12.2017) | -4,8 °C (03.12.2017) | 33,0 l/m² (-7,5 l/m² | 81%) | 6,2 l/m² (11.12.2017) |
Die langjährigen Mittelwerte beziehen sich auf die Wetteraufzeichnungen des DWD und berücksichtigen die Niederschläge und die Temperaturen der Jahre 1991 bis 2020.
Inhalt | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Temperatur in °C | 0,6 | 1,7 | 4,5 | 9 | 13,2 | 16,6 | 18,6 | 18,4 | 14,1 | 9,8 | 5 | 1,7 | 9,4 |
Niederschlag in l/m² | 37 | 31,8 | 41,3 | 32,9 | 62,5 | 62,7 | 82,7 | 71,6 | 57 | 45 | 47,7 | 40,5 | 612,6 |