| Institut | Befragte | Datum | ||||||||
| INSA | Online: 1.000 27.01.–02.02. | 06.02.2026 | (+5,2%) | (-0,2%) | (-8,8%) | (+0,4%) | (+0,9%) | (-1,1%) | (+0,9%) | (+2,7%) |
| INSA | Online: 1.000 02.12.–09.12. | 11.12.2025 | (+6,2%) | (-0,2%) | (-8,8%) | (+0,4%) | (+0,9%) | (-1,1%) | (-0,1%) | (+2,7%) |
| INSA | Online: 1.000 02.09.–09.09. | 11.09.2025 | (+4,2%) | (-0,2%) | (-6,8%) | (+1,4%) | (+0,9%) | (-1,1%) | (+0,9%) | (+0,7%) |
| INSA | Online: 1.000 29.04.–06.05. | 08.05.2025 | (+2,2%) | (-0,2%) | (-4,8%) | (+0,4%) | (+0,9%) | (-1,1%) | (+1,9%) | (+0,7%) |
| INSA | Online: 1.000 27.01.–03.02. | 04.02.2025 | (+2,2%) | (+0,8%) | (-2,8%) | (+1,4%) | (-2,1%) | (-1,1%) | (+0,9%) | (+0,7%) |
| INSA | Online: 1.000 02.12.–09.12. | 11.12.2024 | (+1,2%) | (+0,8%) | (-1,8%) | (+1,4%) | (-1,1%) | (-1,1%) | (+0,9%) | (-0,3%) |
| INSA | Online: 1.000 28.10.–04.11. | 07.11.2024 | (+1,2%) | (-3,2%) | (-1,8%) | (+1,4%) | (-0,1%) | (-1,1%) | (-0,1%) | (+3,7%) |
| Landtagswahl am 01.09.2024 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden, treffen Sie eine andere Wahl!