| Institut | Datum | Befragte | ||||||||
| INSA | 20.09.2026 | Telefon / Online: 1.202 14.09.–18.09. | (+8,2%) | (+2,4%) | (-2,0%) | (-8,5%) | (+2,2%) | (+0,7%) | (-3,4%) | (+0,5%) |
| Yougov | 15.09.2026 | Online: 1.787 11.09.–14.09. | (+8,2%) | (+4,4%) | (-1,0%) | (-10,5%) | (+1,2%) | (+0,7%) | (-3,4%) | (+0,5%) |
| Forsa | 15.09.2026 | Telefon: 2.502 08.09.–14.09. | (+6,2%) | (+6,4%) | (-2,0%) | (-8,5%) | (+3,2%) | (-0,3%) | (-4,4%) | (-0,5%) |
| GMS | 14.09.2026 | Telefon / Online: 1.009 09.09.–14.09. | (+9,2%) | (+2,4%) | (-2,0%) | (-8,5%) | (+2,2%) | (-0,3%) | (-5,4%) | (+2,5%) |
| Infratest dimap | 03.09.2026 | Telefon / Online: 1.319 31.08.–02.09. | (+6,2%) | (+3,4%) | (-5,0%) | (-7,5%) | (+3,2%) | (-0,3%) | (-3,4%) | (+3,5%) |
| Verian | 28.08.2026 | Telefon: 1.451 19.08.–25.08. | (+7,2%) | (+4,4%) | (-3,0%) | (-8,5%) | (+3,2%) | (-0,3%) | (-3,4%) | (+0,5%) |
| Allensbach | 21.08.2026 | Direkt: 1.039 01.08.–13.08. | (+6,7%) | (+1,4%) | (-5,0%) | (-6,0%) | (+2,2%) | (+1,7%) | (-3,4%) | (+2,5%) |
| Forsch’gr. Wahlen | 20.08.2026 | TSM • 1.319 17.08.–19.08. | (+6,2%) | (+2,4%) | (-5,0%) | (-6,5%) | (+3,2%) | (-0,3%) | (-4,4%) | (+4,5%) |
| Bundes- tagswahl | 23.02.2025 |
Keine Daten vorhanden, treffen Sie eine andere Wahl!