| Institut | Datum | Befragte | ||||||||
| INSA | 04.08.2026 | Online: 2.004 31.07.–03.08. | (+7,2%) | (+1,9%) | (-1,0%) | (-7,5%) | (+2,2%) | (+0,7%) | (-4,4%) | (+1,0%) |
| Forsa | 04.08.2026 | Telefon: 2.501 28.07.–03.08. | (+7,2%) | (+4,4%) | (-5,0%) | (-7,5%) | (+3,2%) | (-0,3%) | (-4,4%) | (+2,5%) |
| Forsch’gr. Wahlen | 31.07.2026 | TSM • 1.405 28.07.–30.07. | (+7,2%) | (+1,4%) | (-5,0%) | (-5,5%) | (+3,2%) | (-0,3%) | (-4,4%) | (+3,5%) |
| Verian | 31.07.2026 | Telefon: 1.456 22.07.–28.07. | (+6,2%) | (+3,4%) | (-2,0%) | (-7,5%) | (+3,2%) | (-0,3%) | (-3,4%) | (+0,5%) |
| Allensbach | 23.07.2026 | Direkt: 1.040 03.07.–16.07. | (+5,7%) | (+1,4%) | (-5,0%) | (-4,5%) | (+1,2%) | (+1,2%) | (-3,4%) | (+3,5%) |
| GMS | 20.07.2026 | Telefon / Online: 1.005 15.07.–20.07. | (+7,2%) | (+1,4%) | (-3,0%) | (-5,5%) | (+1,2%) | (+0,7%) | (-5,4%) | (+3,5%) |
| Yougov | 14.07.2026 | Online: 1.827 10.07.–13.07. | (+6,2%) | (+2,4%) | (-1,0%) | (-8,5%) | (+3,2%) | (+0,7%) | (-4,4%) | (+1,5%) |
| Infratest dimap | 02.07.2026 | Telefon / Online: 1.317 29.06.–01.07. | (+6,2%) | (+3,4%) | (-5,0%) | (-6,5%) | (+2,2%) | (-0,3%) | (-4,4%) | (+4,5%) |
| Bundes- tagswahl | 23.02.2025 |
Keine Daten vorhanden, treffen Sie eine andere Wahl!