| Institut | Datum | Befragte | ||||||||
| Forsch’gr. Wahlen | 19.06.2026 | TSM • 1.190 16.06.–18.06. | (+7,2%) | (+0,4%) | (-5,0%) | (-4,5%) | (+2,2%) | (-0,3%) | (-3,4%) | (+3,5%) |
| Yougov | 16.06.2026 | Online: 1.793 12.06.–15.06. | (+8,2%) | (+2,4%) | (-1,0%) | (-8,5%) | (+3,2%) | (+0,7%) | (-4,4%) | (+0,5%) |
| INSA | 16.06.2026 | Online: 2.003 12.06.–16.06. | (+8,2%) | (+2,9%) | (-1,5%) | (-6,5%) | (+1,7%) | (-0,8%) | (-4,4%) | (+0,5%) |
| Forsa | 16.06.2026 | Telefon: 2.500 09.06.–15.06. | (+6,2%) | (+3,4%) | (-2,0%) | (-7,5%) | (+2,2%) | (+0,7%) | (-4,4%) | (+1,5%) |
| Infratest dimap | 03.06.2026 | Telefon / Online: 1.326 01.06.–02.06. | (+6,2%) | (+2,4%) | (-2,0%) | (-5,5%) | (+1,2%) | (-0,3%) | (-3,4%) | (+1,5%) |
| Verian | 03.06.2026 | Telefon: 1.454 07.05.–02.06. | (+6,2%) | (+3,4%) | (-3,0%) | (-5,5%) | (+1,2%) | (-0,3%) | (-3,4%) | (+1,5%) |
| GMS | 01.06.2026 | Telefon / Online: 1.023 27.05.–01.06. | (+6,2%) | (+4,4%) | (-3,0%) | (-5,5%) | (+2,2%) | (+0,7%) | (-5,4%) | (+0,5%) |
| Allensbach | 11.05.2026 | Direkt: 1.015 18.04.–30.04. | (+5,2%) | (+2,4%) | (-5,0%) | (-3,5%) | (+1,2%) | (+0,2%) | (-3,9%) | (+3,5%) |
| Bundes- tagswahl | 23.02.2025 |
Keine Daten vorhanden, treffen Sie eine andere Wahl!