Institut | Datum | Befragte | ||||||||
Yougov | 30.04.2025 | Online: 1.987 25.04.–28.04. | (+5,2%) | (+0,4%) | (+0,0%) | (-2,5%) | (+1,2%) | (-0,3%) | (-2,4%) | (-1,5%) |
Forsa | 29.04.2025 | Telefon: 2.004 22.04.–28.04. | (+5,2%) | (+0,4%) | (-1,0%) | (-4,5%) | (+1,2%) | (-1,3%) | (-2,4%) | (+2,5%) |
INSA | 28.04.2025 | Online: 2.006 25.04.–28.04. | (+4,2%) | (-0,6%) | (-1,0%) | (-3,5%) | (+1,2%) | (-1,3%) | (-0,9%) | (+2,0%) |
Verian (Emnid) | 25.04.2025 | Telefon: 1.469 15.04.–22.04. | (+3,2%) | (+0,4%) | (-1,0%) | (-2,5%) | (+0,2%) | (-1,3%) | (-0,4%) | (+1,5%) |
Allensbach | 19.04.2025 | Direkt: 1.048 28.03.–09.04. | (+2,7%) | (+0,4%) | (-1,0%) | (-1,5%) | (+1,2%) | (-1,3%) | (-0,4%) | (+/-0,0%) |
Forsch’gr. Wahlen | 11.04.2025 | TSM • 1.322 08.04.–10.04. | (+3,2%) | (+0,4%) | (-2,0%) | (-2,5%) | (+1,2%) | (-0,3%) | (-1,4%) | (+1,5%) |
GMS | 07.04.2025 | Telefon / Online: 1.022 02.04.–07.04. | (+4,2%) | (-0,6%) | (-1,0%) | (-2,5%) | (+1,2%) | (-0,3%) | (-1,4%) | (+0,5%) |
Infratest dimap | 03.04.2025 | Telefon / Online: 1.334 31.03.–02.04. | (+3,2%) | (-0,6%) | (-1,0%) | (-2,5%) | (+1,2%) | (-0,3%) | (-0,4%) | (+0,5%) |
Bundes- tagswahl | 23.02.2025 |
Keine Daten vorhanden, treffen Sie eine andere Wahl!